杉並区に粗大ごみを頼んだ場合の料金表
当社の料金ではありません。
電気・ガス・石油器具
| オーディオ機器(アンプ等、単体の物。スピーカーを除く) | 300 |
| オーブンレンジ(据置型) | 600 |
| ガステーブル(据置型) | 300 |
| 加湿器 | 300 |
| 換気扇 | 300 |
| こたつ(こたつ板を含む) | 300 |
| 照明器具 | 300 |
| CDラジカセ | 300 |
| 除湿器 | 300 |
| 食器洗い乾燥機 | 900 |
| ステレオセット(幅80㎝未満のもの) | 600 |
| ステレオセット(幅80㎝以上のもの) | 1,600 |
| ストーブ(ファンヒーターを含む) | 300 |
| スピーカー | 600 |
| 扇風機 | 300 |
| 掃除機 | 300 |
| 電子レンジ | 300 |
| ビデオデッキ | 300 |
| ミシン(卓上式) | 600 |
| ミシン(卓上式のものを除く) | 1,600 |
| 湯沸器(台所用) | 600 |
家具・寝具
| 品目 | 金額 |
| アコーディオンカーテン | 600 |
| いす(応接用、一人用のもの) | 600 |
| いす(応接用、二人以上用のもの) | 1,600 |
| いす(応接用いすを除く) | 300 |
| ウッドカーペット、段通 | 900 |
| 鏡台(ドレッサー) | 900 |
| 敷物(じゅうたん等) | 600 |
| 机(両そで机を除く) | 900 |
| テーブル、座卓(最大辺100㎝未満) | 300 |
| テーブル、座卓(最大辺100㎝以上150cm未満) | 600 |
| テーブル、座卓(最大辺150㎝以上) | 900 |
| 箱物家具(高さ、幅、奥行きの合計が180㎝未満) | 300 |
| 箱物家具(高さ、幅、奥行きの合計が180㎝以上225cm未満) | 600 |
| 箱物家具(高さ、幅、奥行きの合計が225㎝以上315cm未満) | 900 |
| 箱物家具(高さ、幅、奥行きの合計が315㎝以上405cm未満) | 1,600 |
| 箱物家具(高さ、幅、奥行きの合計が405㎝以上) | 2,200 |
| 布団 | 300 |
| ブラインド | 300 |
| ベッド(シングル)(ベッドマットを除く) | 900 |
| ベッド(ダブル)(ベッドマットを除く) | 1,600 |
| ベッドマット(シングル) | 900 |
| ベッドマット(ダブル) | 1,600 |
| リクライニングチェアー | 600 |
| 両袖机 | 2,200 |
オフィスオートメーション機器
| 品目 | 金額 |
| OA機器(ワープロを除く) | 900 |
| スキャナー | 300 |
| プリンタ(小型(10kg以下)) | 300 |
| プリンタ(大型(10kg超)) | 600 |
| ファクシミリ(小型(10kg以下)) | 300 |
趣味用品
| 品目 | 金額 |
| オルガン・電子ピアノ | 2,200 |
| ゴルフ用具(バッグとクラブ一式) | 600 |
| サーフボード | 300 |
| サイクリングマシーン(自転車を除く) | 900 |
| スキー用具 | 300 |
| ランニングマシーン | 1,600 |
| ローイングマシーン | 600 |
その他
| 品目 | 金額 |
| 編み機 | 600 |
| 衣装箱 | 300 |
| 脚立(高さ100cm以上のもの) | 600 |
| 脚立(高さ100cm未満のもの) | 300 |
| 子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く) | 300 |
| 米びつ | 300 |
| 自転車(16インチ以下のもの) | 300 |
| 自転車(16インチを超えるもの) | 600 |
| 水槽 | 600 |
| スーツケース | 300 |
| すべり台 | 600 |
| 畳(1畳(家庭から排出されるもの)) | 900 |
| 畳(半畳(家庭から排出されるもの)) | 600 |
| 電動自転車 | 900 |
| 乳児用具(ベビーベッドを除く) | 300 |
| ブランコ | 600 |
| ベビーカー | 300 |
| 物置(解体済みのもの) | 1,600 |
| 物干し台 | 900 |
| ゆりかご | 300 |
| その他のもの | 300 |




