渋谷区に粗大ごみを頼んだ場合の料金表
当社の料金ではありません。
電気・ガス・石油・厨房器具 | |
---|---|
オーディオ機器(単体) | 200 |
ガス台・調理台・レンジ台 | 500 |
ガステーブル・ガスコンロ | 200 |
換気扇 | 200 |
こたつ(こたつ板は除く) | 200 |
米びつ | 500 |
食器洗い乾燥機 | 800 |
照明器具 | 200 |
除湿機 | 200 |
ステレオセット(ミニコンポ、スピーカーを含む) | 500 |
ステレオセット(ミニコンポを除く、スピーカーを含む) | 1400 |
ストーブ(ファンヒーター) | 500 |
ストーブ(ファンヒーターを除く) | 200 |
スピーカー(~2個) | 500 |
扇風機 | 200 |
掃除機 | 200 |
流し台 | 800 |
ビデオデッキ | 200 |
ミシン(卓上型) | 500 |
ミシン(卓上型を除く) | 1400 |
湯沸器 | 500 |
家具・寝具 | |
アコーディオンカーテン | 500 |
衣装箱 | 200 |
椅子(応接用一人掛け、OAチェア) | 500 |
椅子(応接用二人以上掛け) | 1400 |
椅子(応接用・OAチェアを除く) | 200 |
ウッドカーペット | 1400 |
オーディオラック | 500 |
カラーボックス | 500 |
鏡台・ドレッサー | 800 |
こたつ | 200 |
こたつ板 | 200 |
サイドボード | 1400 |
敷物・カーペット | 500 |
洗面化粧台 | 800 |
畳(一畳) | 800 |
畳(半畳) | 500 |
建具(アルミサッシ・ガラス戸・戸ドア) | 500 |
建具(アルミサッシ・ガラス戸・戸ドアを除く) | 200 |
たんす(最大辺90cm未満) | 500 |
たんす(最大辺90cm以上) | 1400 |
机(片袖) | 800 |
机(両袖) | 1900 |
テーブル | 500 |
テレビ台 | 500 |
戸棚・本棚・書棚・食器棚 | 1100 |
仏壇 | 1100 |
布団 | 200 |
ブラインド | 200 |
シングルベッド(ベッドマットを除く) | 800 |
セミダブル(ベッドマットを除く) | 1100 |
ダブルベッド(ベッドマットを除く) | 1400 |
ベビーベッド(ベッドマットを除く) | 500 |
ベッドマット | 800 |
OA機器 | |
プリンタ(ドット式・リボン式) | 500 |
プリンタ(レーザー式) | 1100 |
プリンタ(インクジェット式) | 200 |
ワードプロセッサ(本体) | 500 |
その他のOA機器 | 1100 |
趣味・スポーツ・レジャー用品 | |
編み機 | 500 |
オルガン・電子オルガン | 1400 |
カラオケ演奏装置 | 1400 |
サイクリングマシン | 800 |
自転車 | 500 |
水槽(付属品含む) | 500 |
ぶら下がり健康器 | 500 |
ランニングマシーン | 1400 |
ローイングマシーン | 500 |
ゴルフクラブ(10本まで) | 200 |
ゴルフバッグ | 200 |
サーフボード | 200 |
スキー板(ストック2本を含む) | 200 |
スーツケース | 200 |
作業用具・その他 | |
脚立 | 200 |
子供用遊具(滑り台・ブランコ・ジャングルジムを除く) | 200 |
子供用遊具(室内用ジャングルジム) | 500 |
子供用遊具(滑り台) | 500 |
乳児用具(ベビーベッドを除く) | 200 |
ペット小屋(木製・金属製) | 800 |
ペット小屋(ゲージ) | 1400 |
物置(解体済みのもの) | 1400 |
物干し台 | 800 |
浴槽 | 800 |
