清瀬市に粗大ごみを頼んだ場合の料金表
当社の料金ではありません。
| 電気・ガス・石油器具 | |
品名 |
単価(円) |
| ミシン(卓上式) | 500 |
| ミシン(卓上式を除く) | 1,500 |
| 衣類乾燥機 | 800 |
| ガステーブル(コンロ) | 200 |
| 電子レンジ | 800 |
| オーブン(ガス・電気) | 800 |
| 食器洗い乾燥機 | 800 |
| 湯沸器(小型のもの) | 500 |
| ファンヒーター | 500 |
| ファンヒーター室外燃料タンク | 500 |
| ストーブ(ファンヒーター除く) | 200 |
| 扇風機 | 200 |
| 除湿機 | 200 |
| 換気扇 | 200 |
| 電気掃除機 | 200 |
| 照明器具 | 200 |
| ステレオ(ミニコンポセット) | 500 |
| ステレオ(ミニコンポ以外) | 1,500 |
| カラオケ演奏装置 | 1,500 |
| スピーカー(1セット) | 500 |
| オーディオ機器(単体) | 200 |
| テレビ台 | 200 |
| テレビのアンテナ | 200 |
| ビデオデッキ | 200 |
| ズボンプレッサー | 200 |
| もちつき機 | 200 |
| 電気こたつ(板を除く) | 200 |
| こたつ板 | 500 |
| たんす(高さ90cm未満) | 1,500 |
| たんす(高さ90cm以上) | 1,500 |
| サイドボード | 500 |
| ゲタ箱 | 500 |
| 戸棚(高さ90cm未満) | 1,500 |
| 戸棚(高さ90cm以上) | 500 |
| オーディオラック | 200 |
| 棚板(5枚まで) | 500 |
| 本棚(高さ90cm未満) | 1,500 |
| 本棚(高さ90cm以上) | 200 |
| カラーボックス | 200 |
| 衣装箱・茶箱等 | 500 |
| テーブル・座卓 | |
| ワゴン | 200 |
| 応接用椅子(1人用・スプリング入りを除く) | 500 |
| 応接用椅子(2人以上用・スプリング入りを除く) | 1,500 |
| 椅子(応接以外) | 200 |
| 鏡台 | 800 |
| 両そで机 | 2,000 |
| 机(両そで机を除く) | 800 |
| 敷物(電気カーペット含む) | 500 |
| アコーディオンカーテン | 500 |
| ブラインド | 200 |
| カーテンレール(5本まで) | 200 |
| シングルベット(マット除く) | 800 |
| ダブルベット(マット除く) | 1,500 |
| 2段ベット | 1,500 |
| マットレス(スプリング無) | 200 |
趣味用品 |
|
| ぶら下がり健康器 | 500 |
| 編み機 | 500 |
| 芝刈り機(小型のもの) | 200 |
| スーツケース | 200 |
その他 |
|
| 米びつ | 200 |
| 建具(アルミサッシ・ガラス戸) | 500 |
| 建具(障子・襖・網戸等) | 200 |
| 物干し竿 | 200 |
| 物干し台(コンクリート除く) | 200 |
| 物置(スチール製解体したものに限る) | 1,500 |
| 波板・トタン板(5枚まで) | 200 |
| ペット小屋 | 800 |
| 水槽 | 500 |
| 自転車 | 500 |
| 一輪車 | 200 |
| バイク(125cc以下) | 2,000 |
| 脚立(小型又は屋内) | 200 |
| ブランコ | 500 |
| 滑り台 | 500 |
| 子供遊具(上記2点以外) | 200 |
| ベビーベット | 500 |
| ベビーバス | 200 |
| チャイルドシート | 200 |
| 乳児用具(上記3点以外) | 200 |
| 乳母車(シルバーカー等) | 200 |
| その他のもの | |




