東久留米市に粗大ごみを頼んだ場合の料金表
当社の料金ではありません。
電気・ガス・石油器具
| 品目 | 単価(円) |
|---|---|
| ミシン(卓上式のもの) | 500 |
| ミシン(卓上式のものを除く。) | 800 |
| 衣類乾燥機 | 800 |
| ガスコンロ(2口以上のもの) | 200 |
| 電子レンジ | 500 |
| オーブン(電気又はガス) | 500 |
| 食器洗い機(卓上タイプ) | 500 |
| 食器乾燥機(卓上タイプ) | 200 |
| 湯沸器 | 500 |
| 風呂釜 | 800 |
| ストーブ(ファンヒーター) | 500 |
| ストーブ(ファンヒーターを除く。) | 200 |
| 扇風機 | 200 |
| 除湿機 | 500 |
| 換気扇 | 200 |
| 空気清浄器 | 200 |
| 電気掃除機 | 200 |
| 照明器具 | 200 |
| ステレオセット(スピーカーの高さが70cm未満のもの) | 500 |
| ステレオセット(スピーカーの高さが70cm以上のもの) | 1,500 |
| カラオケ演奏装置(100cm未満のもの) | 500 |
| カラオケ演奏装置(100cm以上のもの) | 800 |
| スピーカー(30cm未満のものが2個まで。30cm以上69cmまでのものが1個まで) | 200 |
| スピーカー(70cm以上のもの) | 500 |
| オーディオ機器(単体のもの。カラオケ演奏装置及びスピーカーを除く。) | 200 |
| テレビ受像機(液晶型20インチ未満のもの) | 500 |
| テレビ受像機(液晶型20インチ以上25インチ未満のもの) | 1,500 |
| テレビアンテナ(室外用) | 200 |
| ビデオデッキ | 200 |
| ズボンプレッサー | 200 |
| 電気こたつ(こたつ板を除く。) | 200 |
| 餅つき器 | 500 |
| ラジオカセット、ホットプレートその他これに類する小型電化製品で、いずれか一辺の長さが30cm以上のもの | 200 |
家具・寝具
| 品目 | 単価(円) |
| テレビ台 | 200~2000 |
| こたつ板 | 200 |
| たんす | 200~2000 |
| サイドボード | 200~2000 |
| げた箱 | 200~2000 |
| ロッカー(幅45cm未満のスチール製) | 800 |
| ロッカー(幅45cm以上のスチール製) | 1,500 |
| 戸棚 | 200~2000 |
| カラーボックス | 200 |
| テーブル又は座卓 | 200~2000 |
| 応接用いす(1人用のもの(スプリング入りを除く。)) | 500 |
| 応接用いす(2人用以上のもの(スプリング入りを除く。)) | 800 |
| いす(応接用いすを除く。) | 200 |
| 座いす | 200 |
| 鏡台(一面鏡及び三面鏡) | 800 |
| 一面鏡姿見(50cm以上99cmまでのものが5枚まで。100cm以上のものが1枚で) | 200 |
| スリッパ立て、傘立て、ート掛け | 200 |
| 電話台 | 200 |
| 両そで机 | 2,000 |
| 机(両そで机を除く。) | 200~2000 |
| 敷物(電気カーペットを含む(8帖未満のもの)) | 200 |
| 敷物(電気カーペットを含む(8帖以上のもの)) | 500 |
| アコーディオンカーテン | 500 |
| ブラインド | 200 |
| ベッドマット(スプリング入りのものを除く。) | 500 |
| シングルベッド・セミダブルベッド(ベッドマットを除く。) | 800 |
| ダブルベッド(ベッドマットを除く。) | 1,500 |
| 二段ベッド(ベッドマットを除く。) | 800 |
| 布団(2枚以上5枚まで) | 200 |
| 布団(6枚以上15枚まで) | 500 |
| 布団(16枚以上) | 800 |
| カーテンレール(5本まで) | 200 |
OA機器
| 品 名 | 価格(円) |
|---|---|
| ワードプロセッサー(ラップトップ型) | 200 |
| ワードプロセッサー(デスクトップ型) | 500 |
| タイプライター(和文を除く。) | 200 |
| 家庭用ファクシミリ | 200 |
趣味・健康用品
| 品 名 | 価格(円) |
|---|---|
| キーボード(長さ1メートル以内の音楽用。) | 500 |
| ギター | 200 |
| スキー板(ストックを含む。) | 200 |
| ゴルフクラブ(5本まで) | 200 |
| ゴルフバッグ | 200 |
| サイクリングマシーン(自転車を除く。) | 800 |
| ローイングマシーン | 500 |
| ランニングマシーン | 1,500 |
| ぶら下がり健康器 | 500 |
| 腹筋台 | 800 |
| あんま機(ハンディタイプ) | 500 |
その他
| 品 名 | 価格(円) |
|---|---|
| スーツケース | 200 |
| 編み機 | 500 |
| レンジ台 | 200 |
| 米びつ | 200 |
| 風呂の蓋 | 200 |
| すのこ(木製のものを除く。) | 200 |
| 網戸 | 200 |
| 物干し竿 | 200 |
| 物干し台(コンクリート台を除く。) | 500 |
| 簡易便器(衛生的に処理されたものに限る。) | 200 |
| 物置(幅180cm以下、かつ、奥行き90cm以下のもので、解体した状態にあるものに限る。) | 1,500 |
| ペット小屋(30cm以上99cmまでのもの) | 500 |
| ペット小屋(100cm以上のもの) | 800 |
| 水槽(最も長い一辺の長さが30cm以上、かつ、90cm以下のものに限る。) | 500 |
| 衣装箱 | 200 |
| 衣装箱(3段以上のもの) | 500 |
| 自転車(電動アシスト付きを除く。) | 500 |
| 一輪車又は子供用三輪車 | 200 |
| 脚立又ははしご(30cm以上59cmまでのもの) | 200 |
| 脚立又ははしご(60cm以上のもの) | 500 |
| ブランコ(一人用) | 500 |
| 滑り台 | 500 |
| 子供用遊具(ブランコ及び滑り台を除く。) | 200 |
| ベビーベッド | 500 |
| 乳児用具(ベビーベッドを除く。) | 200 |
| ポリタンク(18リットル以上) | 200 |
| 植木棚 | 200 |
| その他のもの | ※ |
東久留米市のごみ・リサイクル情報
東久留米市のごみは、3市(東久留米・清瀬・西東京)で構成する柳泉園組合で、焼却・粉砕t等の中間処理を行い、最終処分場(西多摩郡日出町)へ運ばれます。資源ごみのほとんどは、柳泉園リサイクルセンター等で選別・圧縮を行った後に再生工場へ持ち込まれます。




