羽村市に粗大ごみを頼んだ場合の料金表
当社の料金ではありません。
品目(50音順) |
説明 |
単価(円) |
| アイロン台 | 200 | |
| アクリル板 | 寸法90センチメートル×180センチメートル×厚さ2ミリメートル程度までのもの | 200-500 |
| アコーディオンカーテン | 500 | |
| 足ぶみミシン | 1,300 | |
| アタッシュケース | 200 | |
| 編み機 | 500 | |
| 網戸 | 200 | |
| アルミサッシ | アルミ製 | サッシ参照 |
| 泡風呂浴装置 | 200 | |
| アンテナ | テレビ・無線・BSアンテナ | 200 |
| アンプ | 200 | |
| 石臼 | 1,900 | |
| 衣装箱(ケース) | 収納ケース、茶箱、ファンシーケース、やなぎごうり | 200 |
| 椅子(小) | ベビー椅子、ダイニングテーブル用椅子 | 200 |
| 椅子(中) | 一人用のソファー、事務用、学習机 | 500 |
| 椅子(大) | 二人以上用のソファー、ソファーベッド、ベンチ | 1,300 |
| 板きれ | 木片参照 | |
| 一輪車 | 遊具用 | 200 |
| 作業用 | 500 | |
| 犬小屋 | 金属製・木製・プラスチック製で解体したもの | ペット用小屋参照 |
| 衣類乾燥機 | 700 | |
| 衣類乾燥機用ラック | 200 | |
| ウインドサーフィンボード | ボード、セイル一式 | 700 |
| 臼(うす) | 1,300 | |
| 乳母車 | 200 | |
| 羽毛布団 | 繊維 | 200 |
| エアコン (室内機・室外機一式) |
収集・処理できませんので販売店又は専門業者へ | |
| 映写機 | 700 | |
| 液晶テレビ | 500 | |
| 枝切りばさみ | 200 | |
| 枝類(剪定枝) | 長さ1メートルに切った枝を1メートルのひもで束ねたもの | 200 |
| MDラジカセ | 200 | |
| エレクトーン | 1,900 | |
| 縁台 | 腰掛け部分が寸法150センチメートル×45センチメートルまでのもの | 200 |
| 腰掛け部分が寸法150センチメートル×45センチメートルを超えるもの | 700 | |
| 煙突 | 200 | |
| オイルヒーター | 500 | |
| オーディオコンポ | ステレオセット参照 | |
| オーディオラック | 棚参照 | |
| オーブントースター | 200 | |
| オーブンレンジ | 700 | |
| 桶 | 200 | |
| お茶の容器 | 200 | |
| おまる | 200 | |
| 折りたたみ椅子 | 200 | |
| 折りたたみ机 | 200 | |
| オルガン | 1,300 | |
| 温室器(ガラスケース) | 棚参照 | |
| 温水洗浄便座 | プラスチック製 | 200 |
| カーテンレール | 金属製5本まで、木製は1本単位 | 200 |
| カーペット | 電気カーペット、ホットカーペットを含む | 500 |
| 絵画 | 200 | |
| 鏡 | 寸法90センチメートル×90センチメートル×厚さ3ミリメートルまでのもの | 200 |
| 角材 | 寸法9センチメートル角×長さ180センチメートルまでのもの | 200 |
| 寸法15センチメートル角×長さ180センチメートルまでのもの | 500 | |
| 学習机 | 金属製・木製 | 机参照 |
| 額縁 | 200 | |
| 傘立て | 200 | |
| 加湿器 | 200 | |
| ガスストーブ | 700 | |
| ガス台 | ガステーブルとオーブンレンジ一体型を含む | 700 |
| ガステーブル | 200 | |
| ガスレンジ | 200 | |
| カセットデッキ | 200 | |
| 金網 | 寸法90センチメートル×450センチメートルまでのもの | 200 |
| 寸法90センチメートル×450センチメートルを超えるもの | 500 | |
| かばん | スーツケース、アタッシュケース、バッグなど | 200 |
| 釜 | 200 | |
| 神棚 | 200 | |
| カラーボックス | 高さと幅の寸法合計が135センチメートルまでのもの | 200 |
| カラオケ機器 | 700 | |
| ガラス | 寸法90センチメートル×90センチメートルまでのもの | 200 |
| 寸法90センチメートル×90センチメートルを超えるもの | 500 | |
| ガラスケース | 棚参照 | |
| ガラス戸 | ガラス参照 | |
| 換気扇 | 200 | |
| 乾燥機 | 衣類乾燥機 | 700 |
| 食器洗い乾燥機 | 700 | |
| 食器乾燥機 | 200 | |
| 布団乾燥機 | 200 | |
| キーボード | 楽器 | 500 |
| ギター | エレキギターを含む | 200 |
| キッチンワゴン | 手押し車式 | 200 |
| 木づち(かけや) | 200 | |
| 杵(きね) | 200 | |
| 脚立(きゃたつ) | 200 | |
| キャリーケース | 200 | |
| 給油ポンプ | 200 | |
| 鏡台(きょうだい) | 700 | |
| 業務用事務機器 | 収集・処理できませんので販売店又は専門業者へ | |
| 空気入れ | 200 | |
| 空気清浄機 | 200 | |
| クーラーボックス | 200 | |
| 草刈機 | エンジン式・電動式 | 200 |
| クッション | 5個まで | 200 |
| 熊手 | 200 | |
| クリーンボックス(小) | (1,300円券を2枚購入) | 2,600 |
| クリーンボックス(大) | (1,900円券を2枚購入) | 3,800 |
| クリスマスツリー | プラスチック製 | 200 |
| 車椅子 | 500 | |
| 計量器 | 大型の体重計 | 1,300 |
| 軽量ブロック | 1個単位 | 200 |
| ゲーム機器 | パチスロ台・パチンコ台 | 1,900 |
| 下駄箱 | 棚参照 | |
| 玄関マット | 200 | |
| 剣道用具 | 竹刀、防具を含む | 500 |
| ござ | 200 | |
| こたつ | 200 | |
| こたつ板 | 200 | |
| こたつ掛け布団 | 繊維 | 200 |
| こたつ下敷き | 200 | |
| 琴(こと) | 200 | |
| コピー機 | 家庭用卓上コピー機 | 700 |
| ごみ箱 | 200 | |
| ゴムボート | 二人乗り用までのもの | 200 |
| 二人乗り用を超えるもの | 500 | |
| 米びつ | 金属製・木製 | 200 |
| ゴルフクラブ | 14本まで | 200 |
| ゴルフバッグ | 200 | |
| ゴルフマット | 200 | |
| コンパネ | 寸法90センチメートル×180センチメートル×厚さ9ミリメートルまでのもの | 200 |
| 寸法90センチメートル×180センチメートル×厚さ9ミリメートルを超えるもの | 500 | |
| コンビラック | 椅子やゆりかごになるもの | 500 |
| サーフボード | 200 | |
| サイクリングマシン | 室内健康器具 | 700 |
| 座椅子 | 200 | |
| 座椅子(回転式用) | 200 | |
| サイドボード | 木製 | 棚参照 |
| サウナ | 1,900 | |
| 魚焼き器 | 200 | |
| 座敷ぼうき | 200 | |
| 座卓 | 畳に座って使用する机 | 700 |
| サッシ | 寸法90センチメートル×90センチメートルまでのもの | 200 |
| 寸法90センチメートル×90センチメートルを超えるもの | 500 | |
| 座布団 | 5枚まで | 200 |
| サマーベッド | 200 | |
| 三脚 | 200 | |
| サンドバッグ | 長さ100センチメートル×直径40センチメートル程度のもの | 700 |
| 三輪車 | 200 | |
| CDプレーヤー | 200 | |
| CDラジカセ | 200 | |
| シート | 収集・処理できませんので販売店又は専門業者へ | |
| ジェットスキー | 収集・処理できませんので販売店又は専門業者へ | |
| 磁気マットレス | 200 | |
| 自転車 | 電動自転車を含む、20インチまでのもの | 200 |
| 電動自転車を含む、20インチを超えるもの | 500 | |
| 自転車空気入れ | 200 | |
| 自転車の車輪 | 2輪まで | 200 |
| 竹刀・木刀 | 束ねて10本まで | 200 |
| 芝刈機 | 手押し式 | 200 |
| ジャッキ | 自動車付属品 | 200 |
| じゅうたん | 500 | |
| 収納ケース | 200 | |
| 重量ブロック | 1個単位(コンクリート製) | 200 |
| 瞬間湯沸器 | 台所用 | 200 |
| 循環式風呂湯沸器 | 24時間風呂用 | 700 |
| 将棋盤 | 200 | |
| 障子 | 木製 | 200 |
| 照明器具 | 蛍光管は有害ごみの日に出してください | 200 |
| じょうろ | 200 | |
| 除湿機 | 200 | |
| 食器洗い乾燥機 | 700 | |
| 食器乾燥機 | 200 | |
| 食器棚 | 金属製・木製 | 棚参照 |
| ショッピングカート | 200 | |
| 水槽 | ガラス製・プラスチック製 | 500 |
| 炊飯器 | 200 | |
| スーツケース | 200 | |
| 姿見(かがみ) | 200 | |
| スキー板 | 板、金具、ストック一式 | 200 |
| スキーキャリア | 200 | |
| スキーのストック | 2本まで | 200 |
| スコップ | 200 | |
| すだれ | 寸法180センチメートル×180センチメートルまでのもの | 200 |
| スチール机 | 机参照 | |
| ステップマシン | 健康器具 | 500 |
| ステレオセット | ミニコンポセット | 500 |
| ミニコンポを除く | 1,300 | |
| ステンレスパイプ棚 | 棚参照 | |
| ストーブ | 石油ストーブ | 200 |
| ガスストーブ | 700 | |
| 電気ストーブ | 200 | |
| ストーブガード | 200 | |
| スノーボード | 板、金具一式 | 200 |
| スノーモービル | 収集・処理できませんので販売店又は専門業者へ | |
| すのこ | 200 | |
| スピーカー | 一対 | 500 |
| 滑り台 | 500 | |
| ズボンプレッサー | 200 | |
| 製図台 | 1,900 | |
| 精米機 | 700 | |
| 石油ストーブ | 200 | |
| 石油タンク | 鉄製外置きタイプ | 500 |
| 石油ファンヒーター | 500 | |
| 石油ポンプ | 200 | |
| 剪定枝 | 長さ1メートルに切った枝を1メートルのひもで束ねたもの | 200 |
| 扇風機 | 200 | |
| 洗面化粧台 | 700 | |
| 掃除機 | 200 | |
| ソファー | スポンジタイプ | 200 |
| 一人用 | 500 | |
| 二人以上用 | 1,300 | |
| ソファーベッド | 1,300 | |
| そり | 200 | |
| 台車 | 500 | |
| タイプライター | 500 | |
| タイヤチェーン | 2個で1組までのもの(自動車用) | 200 |
| 卓上コンロ | 200 | |
| 脱衣かご | 天然素材 | 200 |
| 卓球台 | 1,900 | |
| 棚、たんす | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 500 |
| 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 700 | |
| 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上350センチメートル未満のもの | 1300 | |
| 高さと幅の寸法合計が350センチメートル以上のもの | 1900 | |
| タペストリー | 布製壁掛け | 200 |
| 樽(たる) | 200 | |
| 段差ブロック | 200 | |
| チェーン | 2個で1組までのもの(自動車用)金属製 | 200 |
| チェーンソー | 200 | |
| チャイルドシート | 200 | |
| 調理台 | 500 | |
| 衝立(ついたて) | 寸法90センチメートル×180センチメートルまでのもの | 200 |
| 杖(つえ) | 木製 | 200 |
| 机 | 両そで机(本棚を含む) | 1,900 |
| 両そで机以外(本棚を含む) | 1,300 | |
| 机の本棚 | 棚参照 | |
| 漬物石 | 外装がプラスチック製のもの | 200 |
| 釣り竿 | 10本まで | 200 |
| テーブル | 天板の縦と横の寸法合計が100センチメートル未満のもの | 200 |
| 天板の縦と横の寸法合計が100センチメートル以上200センチメートル未満のもの | 700 | |
| 天板の縦と横の寸法合計が200センチメートル以上300センチメートル未満のもの | 1,300 | |
| 天板の縦と横の寸法合計が300センチメートル以上のもの | 1,900 | |
| キャンピングテーブル | 200 | |
| テープレコーダー | 200 | |
| 鉄アレイ | 200 | |
| 鉄板 | 寸法90センチメートル×180センチメートル×厚さ0.8ミリメートルまでのもの | 200 |
| 寸法90センチメートル×180センチメートル×厚さ1.5ミリメートルまでのもの | 700 | |
| 寸法90センチメートル×180センチメートル×厚さ2.3ミリメートルまでのもの | 1300 | |
| 鉄棒 | 長さ180センチメートルで直径4センチメートルまでのもの | 200 |
| 長さ180センチメートルで直径4センチメートルを超えるもの | 500 | |
| テニスラケット | 5本まで | 200 |
| テレビ(液晶型) | 200 | |
| テレビアンテナ | 200 | |
| テレビ台 | 500 | |
| 電気カーペット | 500 | |
| 電気釜 | 200 | |
| 電気こたつ | 200 | |
| 電気スタンド | 200 | |
| 電気ストーブ | セラミックヒーターを含む | 200 |
| 電気毛布・電気座布団 | 200 | |
| 電子オルガン | 1,300 | |
| 電子ピアノ | 卓上式 | 500 |
| 卓上式を除く | 1,300 | |
| 電子レンジ | オーブンレンジを含む | 700 |
| 電子レンジ台 | 700 | |
| 天体望遠鏡 | 200 | |
| テント | 200 | |
| 電動かんな | 家庭用 | 200 |
| 電動のこぎり | 家庭用 | 200 |
| 電話台 | 200 | |
| ドア | 戸を含む | 500 |
| 樋(雨どい) | 200 | |
| トイレ便座 | 温水洗浄便座を含む | 200 |
| 時計 | 200 | |
| 戸棚 | 棚参照 | |
| トタン板 | 寸法90センチメートル×180センチメートルまでのもの | 200 |
| ドラム | 打楽器 | 200 |
| ドラム缶 | 収集・処理できませんので販売店又は専門業者へ | |
| トラロープ | 200 | |
| トランポリン | 遊具 | 200 |
| 鳥かご | 200 | |
| ドレッサー(鏡台) | 700 | |
| トロフィー | 200 | |
| 流し台 | 700 | |
| 夏掛け布団 | 200 | |
| 生ごみ処理機 | コンポスターを除く(電気式) | 700 |
| 波板 | 寸法90センチメートル×180センチメートルまでのもの | 200 |
| 人形 | 200 | |
| 人形ケース | 200 | |
| ぬいぐるみ | 200 | |
| 寝袋(シュラフ) | 200 | |
| のこぎり | 手引き・電動 | 200 |
| パーティション | 寸法90センチメートル×180センチメートルまでのもの | 200 |
| 寸法90センチメートル×180センチメートルを超えるもの | 500 | |
| バーベキューグリル | 200 | |
| バーベキューコンロ | 200 | |
| バーベル | 1,300 | |
| パイプハンガー | 200 | |
| パイプベッド | ベッド参照 | |
| はくせい | 200 | |
| バケツ | 200 | |
| はしご | 木製 | 200 |
| アルミ製・鉄製 | 500 | |
| パソコンプリンター | 200 | |
| パソコンラック | 500 | |
| パチスロ台 | 1,900 | |
| パチンコ台 | 1,900 | |
| バッグ | プラスチック製 | かばん参照 |
| 発電機 | 1,300 | |
| バット | 200 | |
| パネルヒーター | 200 | |
| ハンガーラック | 500 | |
| パン焼き機 | 200 | |
| BSアンテナ | 200 | |
| ビーチパラソル | 200 | |
| ビデオデッキ | 200 | |
| 雛壇(ひなだん) | 1段飾りのもの | 200 |
| 2段飾りのもの | 500 | |
| 3段飾りを超えるもの | 700 | |
| ビニールシート | 寸法540センチメートル×720センチメートル(3間×4間)までのもの | 200 |
| 寸法540センチメートル×720センチメートル(3間×4間)を超えるもの | 500 | |
| ビニールホース | 200 | |
| 火鉢(ひばち) | 500 | |
| 紐(ひも) | 200 | |
| ビリヤード台 | 1,900 | |
| ファクシミリ | 家庭用小型コピー機を含む | 700 |
| ファックス電話 | 200 | |
| ファンヒーター | 石油ファンヒーター | 500 |
| フェンス | 寸法90センチメートル×180センチメートルまでのもの | 500 |
| 襖(ふすま) | 200 | |
| 腹筋台 | 500 | |
| 仏壇 | 高さと幅の寸法合計が150センチメートル未満のもの | 500 |
| 高さと幅の寸法合計が150センチメートル以上250センチメートル未満のもの | 700 | |
| 高さと幅の寸法合計が250センチメートル以上350センチメートル未満のもの | 1,300 | |
| 高さと幅の寸法合計が350センチメートル以上のもの | 1,900 | |
| 布団 | 掛布団、敷布団、こたつ布団 | 200 |
| 布団乾燥機 | 200 | |
| 布団たたき | 200 | |
| 布団干し | 200 | |
| ブラインド | 200 | |
| ぶら下がり健康機 | 鉄棒台を含む | 500 |
| フラワースタンド | 200 | |
| フラワーポット | プラスチック製 | 200 |
| ブランコ | 家庭用 | 700 |
| プランター | 花植栽用 | 200 |
| プリンター | 200 | |
| プレーヤー | レコード、DVD、CD、MDデッキ | 200 |
| フロアーマット | 200 | |
| フローリングカーペット | 1,300 | |
| 風呂釜 | 1,300 | |
| プロジェクションテレビ | 家電リサイクル法対象外のもの | 1,900 |
| ブロック | 軽量ブロック、重量ブロック 1個単位 | 200 |
| 風呂ふた | 200 | |
| 風呂マット | ウレタン製 | 200 |
| ベッド | シングルベッド | 700 |
| セミダブルベッド、ダブルベッド、二段ベッド | 1,300 | |
| 介護用 | 1,900 | |
| ベッドマット | シングルベッド | 700 |
| セミダブルベッド、ダブルベッド、二段ベッド | 1,300 | |
| ペット用の小屋 | 0.25坪(0.81㎡)未満で解体したもの | 700 |
| 0.25坪(0.81㎡)以上で0.75坪(2.43㎡)未満で解体したもの | 1,300 | |
| 0.75坪(2.43㎡)以上で1坪(3.24㎡)未満で解体したもの | 1,900 | |
| ベニヤ板 | 寸法91センチメートル×182センチメートル×厚さ3ミリメートルのもの | 200 |
| ベビーカー | 200 | |
| ベビーゲート | 200 | |
| ベビーだんす | 棚参照 | |
| ベビーチェアー | 200 | |
| ベビーバス | 200 | |
| ベビー布団 | 掛布団と敷布団を1組まで | 200 |
| ベビーベッド | 500 | |
| ベビーラック | 椅子やゆりかごになるもの | 500 |
| 便器 | 収集・処理できませんので販売店又は専門業者へ | |
| 便座 | 温水洗浄用を含む(便器は除く) | 200 |
| ベンチ | 金属製・木製 | 椅子参照 |
| ホイール | 収集・処理できませんので販売店又は専門業者へ | |
| 望遠鏡 | 200 | |
| ほうき | 200 | |
| ボウリングの球 | 200 | |
| ホースリール | ホース含む | 200 |
| ポータブルトイレ | 介護用 | 200 |
| 歩行器 | 200 | |
| ホットカーペット | 500 | |
| ホットカーペットカバー | 200 | |
| ホットプレート | 200 | |
| ポリタンク | 200 | |
| 本棚 | 棚参照 | |
| 麻雀卓 | 電動式 | 1,900 |
| まくら | 200 | |
| マッサージ機 | ベルト式マッサージ機含む | 1,300 |
| マット | 玄関マット、バスマット、キッチンマット | 200 |
| マットレス | 布団用 | 200 |
| 窓ガラス | ガラス参照 | |
| ミシン | 卓上式 | 500 |
| 卓上式を除く | 1,300 | |
| ミニコンポ | 500 | |
| むしろ | 寸法90センチメートル×180センチメートルのもの | 200 |
| モーター | 収集・処理できませんので販売店又は専門業者へ | |
| 木片 | 角材参照 | |
| 餅つき機 | 200 | |
| モップ(柄付き) | 200 | |
| 物置 | 0.25坪(0.81㎡)未満で解体したもの | 700 |
| 0.25坪(0.81㎡)以上で0.75坪(2.43㎡)未満で解体したもの | 1,300 | |
| 0.75坪(2.43㎡)以上で1坪(3.24㎡)未満で解体したもの | 1,900 | |
| 物干し竿 | 1本単位 | 200 |
| 物干し台 | 1本単位 (コンクリート台のないもの) | 200 |
| 1本単位 (コンクリート台付きのもの) | 700 | |
| 門扉 | 1,300 | |
| 野球バット | 200 | |
| 湯沸器 | 200 | |
| 洋服ダンス | 棚参照 | |
| 浴槽 | ポリ製 | 700 |
| ステンレス製・木製 | 1,300 | |
| ホーロー製 | 1,900 | |
| よしず | 寸法180センチメートル×180センチメートルまでのもの | 200 |
| 寸法360センチメートル×360センチメートルまでのもの | 500 | |
| ラケット | 200 | |
| ラジカセ | CD・MD付を含む | 200 |
| ラティス | 寸法90センチメートル×180センチメートルまでのガーデニング用フェンス | 200 |
| ランニングマシン | スカイウォーカーを含む | 1,300 |
| リヤカー | 1,900 | |
| ルームランナー | 家庭用健康器具 | 1300 |
| 冷風機 | 家電リサイクル法対象外のもの | 700 |
| レジャーシート | 200 | |
| レンガ | 寸法20センチメートル×10センチメートル×厚さ6センチメートル程度2個まで | 200 |
| レンジフード | 500 | |
| ロウイングマシン | 健康器具 | 1,300 |
| ロールアップカーテン | 200 | |
| ロープ | 200 | |
| ロッカー | 棚参照 | |
| ワードプロセッサー | ノート型 | 200 |
| ワードプロセッサー | デスクトップ型 | 500 |
| ワゴン | 200 |




